•¨ŒÚ×@ ·‰ªŽs‹«“c’¬
•¨ŒŠT—v
| Œš•¨–¼Ì | ƒuƒ‹[ƒ€ | ’À—¿ | 95,000‰~ |
| •”‰®”Ô† | A“ | ||
| ŠÝ’n | ·‰ªŽs‹«“c’¬ | ‹¤‰v”ï | 0‰~ |
| Œð’Ê | Œ§Œð’ÊŽOƒc‰ÆƒoƒX’â “k•à 5•ª |
’“ŽÔê | 2‘ä–³—¿ |
| \‘¢/‹K–Í | –Ø‘¢/2ŠKŒš-ŠK | •~‹à | 1ƒ–ŒŽ |
| ŠÔŽæ‚è | ‚R‚k‚c‚j | —ç‹à | 1ƒ–ŒŽ |
| ê—L–ÊÏ | 77.83m2 i23.50’Øj | Œš’z”NŒŽ | •½¬19”N3ŒŽ |
| ƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏ | m2 i’Øj | ˆø“n‚µ | 8ŒŽã{` |
| Œš•¨Ží–Ú | ‘Ý‰Æ | Ý”õ | ƒGƒAƒRƒ“E‹‹“’ŠíE’džEƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒETVƒhƒAƒzƒ“ |
| •ÛŒ¯ |
Z‘•ÛŒ¯‰Á“ü—v 2”NˆêЇ•¥20,000‰~ |
”õl | ƒIƒXƒXƒ•¨ŒI
¦Žæˆø‘Ô—lF”}‰î |
| î•ñ“o˜^“ú | •½¬20”N7ŒŽ26“ú | ŽŸ‰ñXV—\’è“ú | Žž |
ŠÔŽæ}


.gif)
.gif)
.gif)
