所在地 | 盛岡市津志田中央2丁目 | 販売価格 | 3,270 万円(税込) うち消費税155万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.61 m2 (50.09坪) | ||
建物面積 | 101.85 m2 (30.75坪) | ||
建築年月 | 未着工物件 | 間取り | 4LDK+ロフト |
プラン

物件写真・イメージ ※クリックで拡大します
物件概要
所在地 | 盛岡市津志田中央2丁目 (津志田中央 No.B) | ||
---|---|---|---|
交通 | 岩手県交通津志田近隣公園バス停まで徒歩2分 | ||
構造 | 木造2階建(ツーバイフォー工法) | 建築確認番号 | 第H29-1-2220-0号 |
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 幅員6mアスファルト舗装 | ||
設備 | 盛岡市営水道・公共下水道・都市ガス | ||
引渡し | 未着工物件のため契約の4ヵ月後 | 取引態様 | 売主 |
備考 | |||
更新日 | 2018年03月09日 | 次回更新予定日 | 随時 |
地図
大きい地図・ルート検索(powered by ゼンリン地図 いつもNAVI)