
所在地 | 紫波郡紫波町桜町 | 販売価格 | 670 万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 200.18 m2 (60.55坪) | ||
※建築条件付 |
区画図・測量図

物件概要
所在地 | 紫波郡紫波町桜町 (第2桜町エクセル No.29) | ||
---|---|---|---|
交通 | 岩手県交通赤石神社前バス停まで徒歩2分 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 幅員6mアスファルト舗装 | ||
設備 | 紫波町営水道・公共下水道・LPG | ||
引渡し | 即 | 取引態様 | 売主 |
備考 | |||
※建築条件付 | 建築条件付の土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主である株式会社FPホームサービスと住宅の請負契約を締結して頂く事を条件とした土地販売になります。万が一、この期限内に建築請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は無効になり、受領済みの手付金等は全額無利息で返還致します。 | ||
更新日 | 2019年02月09日 | 次回更新予定日 | 随時 |
地図
大きい地図・ルート検索(powered by ゼンリン地図 いつもNAVI)