物件詳細 紫波郡矢巾町南矢幅第11地割
物件概要
| 土地面積 | 225.0m2 (68.0坪) | 販売価格 | 1,156万円
(坪単価/17.0万円) |
| 私道負担面積 | |||
| 所在地 | 紫波郡矢巾町南矢幅第11地割 | 交通 | 県交通南矢巾バス停徒歩3分 |
| 地目 | 田(農転要) | 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即 |
| 物件種目 | 売地 | 設備 | 上下水道引込要 |
| 取引態様 | 仲介 | 備考 | |
| 学区 | 煙山小学校/矢巾中学校 | ||
| 情報登録日 | 平成19年7月17日 | 次回更新予定日 | 随時 |
図面


.gif)
.gif)
