区画図・測量図

物件概要
所在地 | 雫石町長山猫沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 田沢湖線小岩井駅まで約18km | ||
地目 | 山林 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 幅員3.4m町道(セットバック要) | ||
設備 | 私設専用水道引込要 | ||
文教施設 | -、- | ||
引渡し | 即 | 取引態様 | 仲介 ※別途仲介料要 |
備考 | 共益費(土地のみ):12,600円/年、水道施設維持管理料:15,750円 | ||
更新日 | 2018年11月30日 | 次回更新予定日 | 随時 |
地図
大きい地図・ルート検索(powered by ゼンリン地図 いつもNAVI)