区画図・測量図

物件概要
所在地 | 奥州市胆沢小山字龍ケ馬場 | ||
---|---|---|---|
交通 | 岩手県交通竜ケ馬場バス停まで徒歩1分 | ||
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 幅員9.9mアスファルト舗装 | ||
設備 | 奥州市営水道・公共下水道 | ||
文教施設 | 胆沢第一小学校まで7.0km、胆沢中学校まで6.5km | ||
引渡し | 即 | 取引態様 | 仲介 ※別途仲介料要 |
備考 | 現状渡し | ||
更新日 | 2018年11月16日 | 次回更新予定日 | 随時 |
地図
大きい地図・ルート検索(powered by ゼンリン地図 いつもNAVI)